收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
上海EMS | |||||||||
日本 | 普通货物 | EMS空运 | DZ上海EMS | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 85.00 | ||||
10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
22.01-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
邮政海运 | |||||||||
日本 | 普通货物 | EMS海运 | XP海运EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
0.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
说明 | 可以邮寄粉末液体电池货物,基本没有什么限制相对较慢,不建议邮寄保质期短的物品! | ||||||||
烟台EMS | |||||||||
日本 | 普通货物 | EMS空运 | 烟台空运EMS | 单件最大重量 | 0,5进位 | ||||
10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
22.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
青岛EMS | |||||||||
EMS空运 | 青岛EMS | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 40.00 | 附加费 | 65.00 | ||||
10.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
16.01-22.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
22.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |